Ergebnisse der Klausur vom 8.6.2009

 

ID-Nr. Note Punkte
1 2,3 22
4 2,7 21
6 3 19
7 1 33
8 2,3 22
9 1,7 26
10 1,3 28
11 1,3 28
12 1 30
13 1,7 26
14 1,7 26
15 2,7 21
16 1,7 26
17 2,7 21
18 1,7 26
19 2,3 23
20 2,3 23
21 1,7 26
22 1 31
23 1,3 28
24 2,3 22
25 2 24
26 3 18
27 2 24
28 2,7 21
30 3,7 15
32 1,7 26
33 4 9
34 2 25
35 2,3 22
36 1,7 26
37 2 25
38 1,7 27
39 2,3 22
40 3,7 15
41 2,3 23
42 1,7 27
43 3,3 17
44 1,7 27
45 1 30
46 1 33
47 3 19
48 2,7 20
49 1 30
50 3,3 16
51 2 24
52 1,7 26
53 2,7 21
54 2 24
55 1,7 27
56 2,3 22
57 2,3 23
60 1,7 26
61 1,7 26
62 1,7 27
63 3 18
64 1,3 29
65 2,3 23
66 1,7 26
68 2,3 22
69 2,7 20
70 2,7 20
71 1,7 27
72 2 24
74 2 25
75 1 31
76 2,7 20
78 2 24
80 1,7 27
81 2,3 23
82 3 18
85 1,3 29
86 2 24
87 3 19
88 4 13
89 2 24
90 3,3 17
ID-Nr. Note Punkte
91 1,3 28
92 2,3 22
93 1,7 27
94 3,3 17
95 2,3 23
96 2 24
97 1,3 28
99 2,3 22
100 1,7 27
101 3,3 16
103 3 19
104 2,3 22
105 3,7 15
106 3,3 17
107 2 25
110 2,7 20
112 3,3 17
113 1,3 28
114 2 25
115 1 33
116 1 32
118 2,3 22
120 1,3 29
121 2,7 21
122 2,3 23
125 3 19
126 1 30
128 1,3 28
129 3 19
130 1,3 29
132 1,7 27
134 2 24
135 2 25
136 2,7 21
137 2 25
139 1,7 26
140 1,7 27
141 2 24
142 2,7 20
143 1,7 26
144 1,7 26
145 2,3 22
146 1,3 29
147 2 24
149 2 24
150 1,7 26
151 1,7 26
153 2,3 22
155 1,7 27
156 1,7 27
157 1 32
158 2,7 20
160 1,3 29
162 1,3 29
163 2,3 23
164 1,7 27
166 1,3 29
167 1 31
168 1,7 26
169 1,3 28
170 3 19
172 3,3 17
173 2,7 21
174 3 19
175 2,3 22
176 1,3 28
177 1,3 29
178 2 24
179 2 24
180 2 25
181 2 24
182 3,7 15
183 1,7 26
185 2,3 23
186 1 30
187 1 32
188 2,3 23
189 2,7 20
190 1,3 29
191 1,7 26
192 1,7 26
193 3,3 16
195 1 32
196 2,3 23
197 4 11
198 1,7 26
ID-Nr. Note Punkte
199 1,7 26
201 1,7 26
202 1,7 26
204 1,7 27
205 2,7 20
206 3 18
207 1 30
208 2,7 20
211 2 24
212 1,3 28
213 1,7 26
214 1,3 28
215 1,7 27
216 1,7 26
217 2 24
218 1,7 26
219 1,7 26
220 1,7 27
221 2,7 20
222 1,7 26
223 2,7 20
224 2 25
225 2 25
226 1,7 26
227 1,3 29
229 1,7 26
230 2 25
231 1,3 29
232 3 19
233 2,7 20
234 2,7 21
235 2 25
236 2 25
237 2 24
238 2,3 23
239 3 19
240 1 33
241 2 24
242 4 12
244 1 30
245 2 24
246 2,7 21
248 2,3 22
249 1,3 28
250 2,7 20
251 2,3 22
252 3 18
253 2,3 22
254 2 25
255 2,7 21
256 3 19
257 2 24
258 2,3 22
259 2,7 21
260 1,7 27
261 2,7 20
262 2 24
265 1,7 26
266 2 24
267 1,7 26
268 1,3 29
269 1,7 27
270 1 33
271 1,7 26
272 1 30
273 2 24
274 1,7 26
275 1,7 26
276 2,7 20
277 2,3 22
278 4 11
279 1,7 27
280 2,3 22
281 3 19
282 3 19
285 1,7 26
286 2 25
287 1 30
288 2,7 21
289 4 10
290 2 25
291 2 25
292 2 25
293 2 24
294 1 34
295 1,7 27
ID-Nr. Note Punkte
296 1 30
297 2,7 21
298 2,7 20
299 1 31
300 1 33
301 2,7 20
302 2,3 23
303 2 24
304 2 24
305 2 25
306 1,7 27
307 3,3 17
308 1 33
309 2 24
310 1,7 27
311 1,7 26
312 1,3 29
313 2 24
315 2,3 22
316 1,7 26
317 2,7 21
318 2 25
319 1,7 27
320 2 25
321 2,7 20
323 3 18
324 2,7 21
325 1 33
326 1 31
327 2 24
329 1,3 28
330 2 25
331 2,7 21
332 1 31
333 2 25
334 1,7 26
335 2 25
336 1,7 27
337 1 34
338 2,3 23
339 2 25
340 2,3 23
341 2,3 23
342 3 18
343 1 34
344 2,3 22
345 2,3 22
346 2,7 20
347 2 25
348 3,3 16
349 1 34
350 1,7 26
351 2 25
352 2 24
353 1,7 27

 

 

Note ab Punktzahl
1 30
1,3 28
1,7 26
2 24
2,3 22
2,7 20
3 18
3,3 16
3,7 14
4 9

Schnitt: 2,06

Ergebnis ID   31: Note 4, 11 Punkte
Ergebnis ID 228: Note 2, 24 Punkte

Auf der Klausur mit ID 210 fehlten Name und Matrikelnummer. Der entsprechende Student wird gebeten, so schnell wie möglich bei den Übungsleitern vorbeizukommen und eine Schriftprobe abzugeben.

Die Klausureinsicht findet am 03.07.2009 im SR 236 in Gebäude 50.34 wie folgt statt:

  • Nachname Anfangsbuchstaben A - J um 14 Uhr
  • Nachname Anfangsbuchstaben K - Z um 15 Uhr

Da es während der Zwischenprüfung zu Unregelmäßigkeiten kam, besteht für alle Teilnehmer der Anspruch auf Annullierung des Prüfungsergebnisses und Wiederholung der Prüfung. Die Möglichkeit einer Wiederholungsprüfung wird am Freitag, den 17.07.2009 geboten. Falls eine ausreichende Zahl von Studierenden zusammenkommt, findet die Prüfung schriftlich von 17.30 bis 19.00 Uhr in einem noch bekanntzugebenden Hörsaal statt. Sonst ist die Prüfung mündlich. Die Anmeldung erfolgt bis zum 10.07.2009 im Sekretariat von Prof. Sanders (Raum 218 Informatikgebäude). Studierende, die diese Möglichkeit nicht in Anspruch nehmen, erkennen damit das Prüfungsergebnis der Zwischenprüfung vom 08.06.2009 an.