Ergebnisse der Klausur vom 3.8.2009

ID Note Punkte
1 1,7 45
2 3,7 30
3 3,3 33
4 3 34
5 3 35
6 1,7 46
7 4 28
8 3,3 32
9 2 43
10 1,7 45
11 3 36
12 2 42
13 2,7 37
14 3 36
15 2,3 40
16 5 20
17 5 21
18 5 25
19 1 56
20 5 22
21 5 24
22 2,7 37
23 1 50
24 1,3 48
25 1,3 47
26 5 25
36 3 35
37 3 35
38 3 35
39 3,3 33
40 2 43
41 3 34
42 3 34
43 2 41
44 1,7 44
45 2,7 38
46 1,3 48
48 3,3 32
49 2 41
50 1 52
51 1,7 45
52 1 56
53 1 55
54 3 34
55 3 35
56 1 50
57 1 52
58 1 50
59 3,3 32
60 5 25
61 1 51
62 3 34
63 3,7 31
64 1,3 47
65 2 43
66 3,7 30
67 2,7 38
68 1 54
69 4 27
70 1,7 46
71 1,3 47
72 1 52
73 5 21
74 2 43
75 3,7 30
76 2,7 37
77 2 43
78 1 55
79 1 58
80 1 53
81 5 25
82 4 27
83 1 50
93 1 57
94 2,7 37
95 1,3 49
96 1,7 45
98 2 42
99 2,3 39
100 2,7 37
101 1 54
102 1 52
103 1,7 44
104 1,3 48
105 3 35
106 1,7 44
107 1 51
108 3 36
109 2,3 40
110 3,3 33
111 1,3 47
112 4 29
113 3,7 31
114 1 51
115 1 55
116 4 27
117 3,3 32
118 3 34
119 2,7 37
120 1,7 44
121 1 50
122 1 50
130 1,3 47
131 3 35
132 1,7 46
133 2 43
134 3 35
135 3,3 32
136 5 26
137 3,7 31
138 4 28
139 3,7 31
140 2 42
141 3,7 31
142 1,7 44
143 4 27
144 2 43
145 2,3 40
146 2 41
147 3 34
148 1,7 45
149 3,3 32
150 4 29
151 4 29
152 5 9
153 1 53
154 5 17
155 5 16
156 1,3 49
157 1,3 47
158 2 43
159 2 43
160 4 29
161 3,3 33
162 2,3 40
163 1 55
164 3 35
165 1,7 45
166 3,3 33
167 1,7 44
168 3 36
169 1 51
170 5 25
171 3 34
172 3 35
173 3 35
174 3,3 33
175 3,3 33
176 2,7 37
177 4 27
178 2 43
179 3 36
180 2,3 39
181 2 43
182 3,3 33
183 1 50
184 3 35
185 2 41
186 3 34
187 1 54
188 3 35
189 2 43
190 5 26
191 1,3 48
192 2 42
193 2 41
194 1,3 48
195 2 41
196 3,7 31
197 2,7 38
198 3,7 31
199 4 28
200 5 26
203 2 42
204 1,3 49
205 3,7 30
206 1,3 47
207 2,7 37
208 3,7 30
209 3 35
210 3 34
211 2,3 40
212 1 50
213 3 35
214 3,7 30
215 3,7 30
216 3 36
217 1,7 44
218 1,7 44
219 1 56
220 3 36
221 3 35
222 1,3 49
223 3 34
224 2,7 38
225 3 35
226 3,7 30
227 3,7 31
228 4 27
229 2,3 39
230 1 52
231 2,7 38
232 1,3 47
233 1 54
234 2 42
235 1,3 47
236 3,3 33
237 1 55
238 1,7 45
239 3,3 33
240 3,7 31
241 3,7 31
242 1,7 45
243 2 43
244 2 43
245 1,7 44
246 3 35
247 3 34
248 2,7 37
250 2,7 37
251 2 41
253 1 51
254 1 53
255 5 24
256 5 19
257 2,7 38
258 3 36
259 3,7 30
260 1,7 45
261 2,3 39
262 1 53
268 2,7 37
269 1,3 47
270 2 41
271 3,3 32
272 5 13
273 2 43
274 2,3 39
275 3,3 32
276 3 36
277 3 34
282 1 50
283 3,7 30
284 2,3 40
285 3,3 33
286 2,7 37
287 3 35
288 5 20
289 3 35
291 4 28
292 5 17
293 3 34
294 3,7 31
295 3 34
296 4 27
297 3,3 33
298 3,7 30
299 3,3 32
300 3,7 31
301 2 42
302 5 21
303 5 23
304 1,3 47
305 3,3 33
306 2,7 38
307 3,3 32
308 3 34
309 5 25
310 5 20
311 2,7 38
312 3,3 33
313 4 29
314 3 34
315 1 54
316 3 36
317 4 27
318 4 29
319 3 36
320 2,3 39
321 3,3 32
322 4 27
323 3,3 33
324 3 35
325 1 58
326 4 28
327 3,7 30
328 2 43
329 1 52
330 3,3 32

Note ab Punktzahl
1 50
1,3 47
1,7 44
2 41
2,3 39
2,7 37
3 34
3,3 32
3,7 30
4 27

Durchschnitt: 2,72

Die Klausureinsicht findet am Donnerstag, den 22.10.2009, ab 13.15 Uhr in Raum 236 in Geb. 50.34 statt.