| midterm | midterm |
|---|
| m.number | points | grade |
|---|
| 1078178 | 34 | 2.3 |
| 1209361 | 0 | 5.0 |
| 1223496 | 35 | 2.3 |
| 2005918 | 0 | 5.0 |
| 2011670 | 13 | 5.0 |
| 2011705 | 35 | 2.3 |
| 2012928 | 20 | 3.7 |
| 2013569 | 30 | 2.7 |
| 2013768 | 0 | 5.0 |
| 2013948 | 31 | 2.7 |
| 2015310 | 29 | 3.0 |
| 2015343 | 42 | 1.7 |
| 2015367 | 13 | 5.0 |
| 2015403 | 0 | 5.0 |
| 2015435 | 20 | 3.7 |
| 2015501 | 13 | 5.0 |
| 2015529 | 0 | 5.0 |
| 2016514 | 24 | 3.3 |
| 2016640 | 4 | 5.0 |
| 2016877 | 33 | 2.3 |
| 2018175 | 0 | 5.0 |
| 2018848 | 30 | 2.7 |
| 2018867 | 33 | 2.3 |
| 2019032 | 38 | 2.0 |
| 2019120 | 25 | 3.3 |
| 2019358 | 0 | 5.0 |
| 2019533 | 19 | 4.0 |
| 2019860 | 33 | 2.3 |
| 2020250 | 27 | 3.0 |
| 2020261 | 42 | 1.7 |
| 2020312 | 0 | 5.0 |
| 2020420 | 43 | 1.3 |
| 2020428 | 34 | 2.3 |
| 2020472 | 0 | 5.0 |
| 2021625 | 17 | 4.0 |
| 2021770 | 36 | 2.0 |
| 2022410 | 26 | 3.0 |
| 2022439 | 37 | 2.0 |
| 2022463 | 44 | 1.3 |
| 2022494 | 32 | 2.7 |
| 2022525 | 0 | 5.0 |
| 2022526 | 0 | 5.0 |
| 2022527 | 17 | 4.0 |
| 2022548 | 34 | 2.3 |
| 2022621 | 0 | 5.0 |
| 2022637 | 39 | 2.0 |
| 2022655 | 43 | 1.3 |
| 2022779 | 0 | 5.0 |
| 2022784 | 29 | 3.0 |
| 2022879 | 36 | 2.0 |
| 2022997 | 51 | 1.0 |
| 2023044 | 46 | 1.0 |
| 2023116 | 23 | 3.3 |
| 2023435 | 28 | 3.0 |
| 2024167 | 29 | 3.0 |
| 2024171 | 38 | 2.0 |
| 2024862 | 17 | 4.0 |
| 2025486 | 9 | 5.0 |
| 2026013 | 26 | 3.0 |
| 2026015 | 30 | 2.7 |
| 2026025 | 53 | 1.0 |
| 2026028 | 29 | 3.0 |
| 2026097 | 0 | 5.0 |
| 2026128 | 17 | 4.0 |
| 2026144 | 40 | 1.7 |
| 2026148 | 19 | 4.0 |
| 2026230 | 47 | 1.0 |
| 2026242 | 30 | 2.7 |
| 2026374 | 38 | 2.0 |
| 2026549 | 24 | 3.3 |
| 2026598 | 0 | 5.0 |
| 2026764 | 39 | 2.0 |
| 2026776 | 33 | 2.3 |
| 2026810 | 33 | 2.3 |
| 2026844 | 0 | 5.0 |
| 2026871 | 47 | 1.0 |
| 2027321 | 26 | 3.0 |
| 2027661 | 0 | 5.0 |
| 2027861 | 0 | 5.0 |
| 2028312 | 52 | 1.0 |
| 2028466 | 30 | 2.7 |
| 2028572 | 41 | 1.7 |
| 2029376 | 40 | 1.7 |
| 2029525 | 31 | 2.7 |
| 2029839 | 11 | 5.0 |
| 2029847 | 12 | 5.0 |
| 2029895 | 40 | 1.7 |
| 2030007 | 33 | 2.3 |
| 2030108 | 39 | 2.0 |
| 2030320 | 37 | 2.0 |
| 2030641 | 20 | 3.7 |
| 2032419 | 27 | 3.0 |
| 2032422 | 46 | 1.0 |
| 2032554 | 33 | 2.3 |
| 2500137 | 23 | 3.3 |
| 2500216 | 58 | 1.0 |
| 2500542 | 51 | 1.0 |
| 2500577 | 40 | 1.7 |
| 2500598 | 49 | 1.0 |
| 2501675 | 58 | 1.0 |
| 2502695 | 30 | 2.7 |
| 2502802 | 0 | 5.0 |
| 2503158 | 0 | 5.0 |
| 2503186 | 43 | 1.3 |
| 2503304 | 39 | 2.0 |
| 2503352 | 20 | 3.7 |
| 2503353 | 38 | 2.0 |
| 2503355 | 48 | 1.0 |
| 2503370 | 26 | 3.0 |
| 2503389 | 7 | 5.0 |
| 2503494 | 38 | 2.0 |
| 2503667 | 22 | 3.7 |
| 2503672 | 17 | 4.0 |
| 2503699 | 51 | 1.0 |
| 2503721 | 55 | 1.0 |
| 2503781 | 39 | 2.0 |
| 2503805 | 45 | 1.3 |
| 2503831 | 27 | 3.0 |
| 2503876 | 46 | 1.0 |
Midterm grading scheme
| grade | range |
|---|
| 1.0 | 60 - 46 |
| 1.3 | 45 - 43 |
| 1.7 | 42 - 40 |
| 2.0 | 39 - 36 |
| 2.3 | 35 - 33 |
| 2.7 | 32 - 30 |
| 3.0 | 29 - 26 |
| 3.3 | 25 - 23 |
| 3.7 | 22 - 20 |
| 4.0 | 19 - 17 |
| 5.0 | 16 - 0 |